Gemäß der europäischen Bauprodukteverordnung (Verordnung EU 305/2011) müssen Massivholzplatten, wenn sie als Bauprodukte in Verkehr gebracht werden, mit dem CE Kennzeichen versehen werden. EN 13986 bildet die normative Grundlage für die CE Leistungserklärung.
| Wesentliche Merkmale | Leistung |
| Klassifizierung / Erscheinungsklassen | EN 13017-2:2000 |
| Verleimung | Anwendung im Innenbereich D3 und D4 nach EN 204 |
| Elastizitätsmodul | SWP/1-L1 NC NS Nenndickenbereich von 30 bis 42 und >42 |
| Kennzeichnung zur Identifizierung | Anhand der Etikette an der Verpackung ist – Holzart – Qualität – Abmessung – und Stärke ersichtlich |
| Verwendungsklasse | SWP/1 nach EN 13353-2011 |
| Feuchtegehalt bei Auslieferung | 8+/- 2% nach EN 322 |
| Formaldehydabgabe | Formaldehydklasse: E1 (<= 0,05 ppm) |
| Biologische Dauerhaftigkeit | Gebrauchsklasse 1 |
| Brandverhalten | D-s2, d0 Dfl-s1e |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (Holzart: feucht / trocken) | Ahorn: 83 / 213 Buche: 86 / 216 Esche: 83 / 213 Eiche: 85 / 216 |
| Luftschalldämmung | R = 13 x lg (mA) + 14 |
| Schallabsorbtion | 0,10 bis Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz 0,30 bis Frequenzbereich 1000 bis 2000 Hz |
| Wärmeleitfähigkeit | Ahorn – Buche – Esche – Eiche = λ 0,16 W/m |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe | Keine gefährlichen Substanzen zu deklarieren |
| Oberflächenbehandlung und Klima | Laubholzplatten sollten beidseitig die gleiche Oberflächenbehandlung und das gleiche Verwendungsklima erfahren um den Verzug und auftretende Spannungen durch unterschiedliche Quellung und Schwindung zu verringern. |
